Gli oli Mobilgard™ ADL sono stati progettati per motori diesel a media e alta velocità con alta pressione media effettiva del freno (BMEP) funzionanti con combustibili distillati.
Gli oli Mobilgard™ ADL 30 e Mobilgard™ ADL 40 hanno ciascuno una formulazione bilanciata che combatte la formazione di lacche e depositi in applicazioni di servizio gravose. Le proprietà di carico superiori aiutano a ridurre al minimo l’usura delle fasce elastiche e dei rivestimenti e rendono i lubrificanti adatti anche per applicazioni di ingranaggi marini.
I potenziali benefici derivanti dall’utilizzo dei lubrificanti Mobilgard ADL includono:
• Estendere la durata dei componenti e delle superfici critiche soggette a usura
• Migliorare la pulizia generale del motore
• Ridurre il consumo di olio
• Aumentare il tempo tra le revisioni del motore
Prerogative e benefici
Gli oli Mobilgard ADL hanno dimostrato prestazioni superiori negli ultimi modelli di motori diesel, inclusi i motori MAN Energy Solutions Augsburg, Caterpillar (serie 3600 e C280), Deutz e Wärtsilä. In numerosi test sul campo su questi motori, gli oli Mobilgard ADL hanno corretto molti problemi normalmente associati a motori per servizio gravoso che funzionano con combustibili di qualità inferiore. I risultati hanno dimostrato una drastica riduzione del consumo di olio, un significativamente ridotto lacquering dei cilindri e periodi prolungati tra le revisioni. Questi lubrificanti diesel all’avanguardia possiedono eccellenti proprietà di separazione dell’acqua, resistenza alla ruggine e alla corrosione.
Le prerogative principali e i potenziali benefici includono:
| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
| Maggiore stabilità termica e all’ossidazione | Migliore pulizia del motore, ridotto lacquering dei cilindri, riduzione delle morchie del ponte superiore, riduzione dei depositi nelle scanalature delle fasce elastiche e dell’usura dei cilindri |
| Protezione dall’usura superiore | Prolunga la durata delle superfici critiche sottoposte a usura |
| Maggiore capacità detergente/disperdente | Depositi ridotti soprattutto nella zona della cinghia ad anello con conseguenti tempi di revisione dei cilindri prolungati e ridotto consumo di olio |
| Altissima stabilità al taglio | Ridotto consumo di olio e migliore protezione dei cuscinetti |
| Alti livelli di TBN | Previene l’usura corrosiva dovuta a combustibili con più alto contenuto di zolfo |
| Ampia gamma di applicazioni del motore | Un lubrificante per motori per servizio gravoso per tutte le applicazioni di bordo |
Applicazioni
I lubrificanti Mobilgard ADL sono destinati all’uso in motori ad alto BMEP e in applicazioni dei motori per impieghi gravosi in cui la natura del combustibile e dell’assistenza richiedono un livello di detergenza/dispersione e controllo della lacca delle camicie maggiore rispetto a quello offerto dalla maggior parte dei lubrificanti per motori diesel.
Specifiche e approvazioni
| Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni: | ADL 30 | ADL 40 |
| Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (Doppia alimentazione – modalità a gas) | X | |
| Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (Doppia alimentazione – modalità a gas) | X | |
| Motori diesel Caterpillar/MaK a 4 tempi a media velocità (Funzionamento con combustibili distillati) | X | |
| GE Transportation GE16V250 Fundamental Approval (lettera nel file) | X | |
| Motori MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 28/33D | X | |
| Motori MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) a 4 tempi a media velocità per funzionamento alternato distillato/GNL | X | X |
| MTU Oil Category 2 | X | X |
| Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | X | |
| Motori Wartsila a 4 tempi a media velocità con funzionamento a combustibili distillati e a doppia alimentazione | X | |
| Motori diesel Wartsila a media velocità | X | X |
| ZF TE-ML 04B | X | X |
| Questo prodotto è raccomandato per l’utilizzo in applicazioni che richiedano: | ADL 30 | ADL 40 |
| ACEA E2 | X | X |
| Allison C-4 | X | |
| API CF | X | X |
| API SF | X | X |
| MAN 270 | X | X |
| Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di: | ADL 30 | ADL 40 |
| Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (con combustibile distillato fino all’1,5% di zolfo) | X | |
| Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (con combustibile distillato fino all’1,5% di zolfo) | X |
Caratteristiche e Specifiche
| Caratteristica | ADL 30 | ADL 40 |
| Grado | SAE 30 | SAE 40 |
| Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 | 1,4 | 1,4 |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 230 | 239 |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 | 11,5 | 14,7 |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 | 90 | 132 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -30 | -21 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 12 | 12 |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 117 | 112 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.