I Nuto™ H sono oli idraulici antiusura di buona qualità destinati ad applicazioni industriali e su macchinari mobili, in condizioni di esercizio moderate e dove siano richiesti lubrificanti antiusura.
L’efficace resistenza all’ossidazione e stabilità chimica assicurano una lunga durata dell’olio in applicazioni da moderate a severe.
Prerogative e benefici
• Le buone prestazioni antiusura contribuiscono a ridurre l’usura delle pompe prolungandone la durata
• La protezione dalla corrosione contribuisce a ridurre gli effetti negativi dell’umidità sui componenti del sistema
• La filtrabilità previene l’intasamento dei filtri anche in presenza di acqua
Applicazioni
• Sistemi che utilizzano pompe a ingranaggi, palette, a pistoni radiali e assiali e quelli contenenti ingranaggi e cuscinetti in cui sono richieste medie proprietà antiusura
• Dove la contaminazione dell’olio idraulico o le perdite sono inevitabili
• Dove piccole quantità di acqua sono inevitabili
Specifiche e approvazioni
| Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Denison HF-0 | X | X | X | ||
| Denison HF-1 | X | X | X | ||
| Denison HF-2 | X | X | X |
| Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Fives Cincinnati P-68 | X | ||||
| ASTM D6158 (Class HM) | X | X | X | ||
| DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | |
| ISO L-HM (ISO 11158:2023) | X | X | X | X | X |
| Fives Cincinnati P-69 | X | ||||
| Fives Cincinnati P-70 | X |
Caratteristiche e Specifiche
| Caratteristica | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Grado | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Corrosione su rame, 3 ore, a 100°C, classificazione, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
| Demulsibilità a 54°C, ASTM D 1401, minuti per emulsione a 3ml | 15 | 15 | 20 | ||
| Demulsibilità, ASTM D 1401, tempo di emulsione 3 mL, minuti a 82°C | 10 | 5 | |||
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.